Wymiary wycieraczek Iveco Daily III
Całkowite wymiary piór wycieraczek: |
Jest ważne: W większości nowoczesnych modeli wycieraczka samochodowa jest dłuższa po stronie kierowcy niż po stronie pasażera - zapewnia to większy obszar do czyszczenia przedniej szyby. |
Zasady doboru wycieraczek: |
Podczas wymiany piór wycieraczek należy wziąć pod uwagę następujące parametry i cechy:
Jest ważne: Ważną cechą jakości przy eksploatacji wycieraczek jest powierzchnia szkła, którą oczyszczają z brudu, jednak długość wycieraczek zależy od struktury nadwozia samochodu i ma granicę, której przekroczenie może prowadzić do wzajemnego kontaktu wycieraczek. |
Ogólne parametry wycieraczek Iveco Daily III
Widok ogólny ![]() Widok ogólny | Kierowca ![]() Przednia po stronie kierowcy: Możliwe wymiary wycieraczek po stronie kierowcy dla Iveco Daily III wszystkich lat produkcji. Dane w calach. ![]() | Pasażer ![]() Przednia po stronie pasażera: Możliwe wymiary wycieraczek po stronie kierowcy dla Iveco Daily III na wszystkie lata produkcji. Dane w calach. ![]() | Tylny ![]() Tylne: Możliwe wymiary wycieraczek tylnych dla Iveco Daily III na wszystkie lata produkcji. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (Widok ogólny) | od 600 do 650 | 600 |
Tabele wymiarów wycieraczek dla Iveco Daily III
Lata wydania ![]() Lata produkcji modelu lub modyfikacji | Kierowca ![]() Przednia po stronie kierowcy: Możliwe wymiary wycieraczek po stronie kierowcy dla Iveco Daily III wszystkich lat produkcji. Dane w calach i (mm). ![]() | Pasażer ![]() Przednia po stronie pasażera: Możliwe wymiary wycieraczek po stronie kierowcy dla Iveco Daily III na wszystkie lata produkcji. Dane w calach i (mm). ![]() | Tylny ![]() Tyłne: Możliwe wymiary wycieraczek tylnych dla Iveco Daily III na wszystkie lata produkcji. Dane w calach i (mm). ![]() |
---|---|---|---|
Van/MicroBus | |||
1978 | 600 | 600 | x |
1979 | 600 | 600 | x |
1980 | 600 | 600 | x |
1981 | 600 | 600 | x |
1982 | 600 | 600 | x |
1983 | 600 | 600 | x |
1984 | 600 | 600 | x |
1985 | 600 | 600 | x |
1986 | 600 | 600 | x |
1987 | 600 | 600 | x |
1988 | 600 | 600 | x |
1989 | 600 | 600 | x |
1990 | 600 | 600 | x |
Van/MicroBus | |||
1990 | 600 | 600 | x |
1991 | 600 | 600 | x |
1992 | 600 | 600 | x |
1993 | 600 | 600 | x |
1994 | 600 | 600 | x |
1995 | 600 | 600 | x |
1996 | 600 | 600 | x |
1997 | 600 | 600 | x |
1998 | 600 | 600 | x |
1999 | 600 | 600 | x |
2000 | 600 | 600 | x |
Van/MicroBus | |||
2000 | 600 | 600 | x |
2001 | 600 | 600 | x |
2002 | 600 | 600 | x |
2003 | 600 | 600 | x |
2004 | 600 | 600 | x |
2005 | 600 | 600 | x |
2006 | 600 | 600 | x |
Van/MicroBus | |||
2006 | 600 | 600 | x |
2007 | 600 | 600 | x |
2008 | 600 | 600 | x |
2009 | 600 | 600 | x |
2010 | 600 | 600 | x |
2011 | 600 | 600 | x |
Van/MicroBus | |||
2011 | 600 | 600 | x |
2012 | 600 | 600 | x |
2013 | 600 | 600 | x |
2014 | 600 | 600 | x |
Van/MicroBus | |||
2014 | 650 | 650 | x |
2015 | 650 | 650 | x |
2016 | 650 | 650 | x |
2017 | 650 | 650 | x |
2018 | 650 | 650 | x |
2019 | 650 | 650 | x |
Inne parametry Iveco Daily III:
0 Комментариев