Wymiary opon Geo Prizm
strona główna ⇒ technika ⇒ opony ⇒ geo
Parametry ogólne: |
|
Możliwe standardowe Wymiary opon dla Geo Prizm: |
Informacje dodatkowe: |
Aby określić wysokość profilu opony (H), zmierz różnicę między zewnętrzną i wewnętrzną średnicą opony (rzeczywista wysokość profilu) i podziel ją przez odległość między zewnętrznymi krawędziami gumy. Jest ważne: przy określaniu szerokości opony (B) nie bierze się pod uwagę wypukłości powstałych z powodu dodatkowych pasów, liter, konturów i poszycia opony, ogólnie parametr ten nie powinien przekraczać nie więcej niż o 30% szerokości obręczy tarczy koła. |
Możliwe parametry opon dla Geo Prizm z różnych lat produkcji i modyfikacji
Widok ogólny ![]() Widok ogólny | Opon ![]() Możliwe standardowe wymiary opon dla Geo Prizm z różnych lat produkcji i modyfikacji | Tarcz ![]() Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Geo Prizm z różnych lat produkcji i modyfikacji | Kół ![]() Możliwe standardowe wymiary kół dla Geo Prizm o różnych latach produkcji i modyfikacji |
---|---|---|---|
![]() (Widok ogólny) | 165/80R13 165/70R14 175/65R14 165/60R15 175/55R15 175/50R16 195/45R16 165/75R13 175/60R14 175/70R13 185/65R14 185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/40R16 | 13x5.0 14x5.0 14x5.5 15x5.0 15x5.5 16x6.0 16x6.5 15x6.0 15x6.5 16x7.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' |
Tabela rozmiarów opon Geo Prizm
Lata ![]() Lata wydania | Rozmiar ![]() Rozmiar opony w formacie: 1. Szerokość powierzchni roboczej. 2. Procent wysokości profilu względem szerokości. 3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach). ![]() | B (mm) ![]() Szerokość opony: 1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego). 2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji. ![]() | D (mm) ![]() Średnica opony: 1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR). 2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji. ![]() | L (mm) ![]() Obwód opony w (mm). | H (mm) ![]() Profil opony: Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.6i | |||||
1997 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1997 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1997 | 165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
1997 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1997 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1997 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1996 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1996 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1996 | 165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
1996 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1996 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1996 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1995 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1995 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1995 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1995 | 165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
1995 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1995 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1995 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1994 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1994 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1994 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1994 | 165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
1994 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1994 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1994 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1993 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1993 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1993 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1993 | 165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
1993 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1993 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1993 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1992 | 165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 |
1992 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1992 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1992 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1992 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1992 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1991 | 165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 |
1991 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1991 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1991 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1991 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1991 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1990 | 165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 |
1990 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1990 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1990 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1990 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1990 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1989 | 165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 |
1989 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1989 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1989 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 |
1989 | 175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 |
1989 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1.8i | |||||
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2002 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2001 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2000 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1999 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1999 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1998 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1998 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1997 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1997 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1996 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1996 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1996 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1995 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1995 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1995 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1995 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1995 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1994 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1994 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1994 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1994 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1993 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1993 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1993 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1993 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1993 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 |
Inne parametry Geo Prizm:
0 Комментариев