Wymiary opon Geo Metro
strona główna ⇒ technika ⇒ opony ⇒ geo
Parametry ogólne: |
|
Możliwe standardowe Wymiary opon dla Geo Metro: |
Informacje dodatkowe: |
Aby określić wysokość profilu opony (H), zmierz różnicę między zewnętrzną i wewnętrzną średnicą opony (rzeczywista wysokość profilu) i podziel ją przez odległość między zewnętrznymi krawędziami gumy. Jest ważne: przy określaniu szerokości opony (B) nie bierze się pod uwagę wypukłości powstałych z powodu dodatkowych pasów, liter, konturów i poszycia opony, ogólnie parametr ten nie powinien przekraczać nie więcej niż o 30% szerokości obręczy tarczy koła. |
Możliwe parametry opon dla Geo Metro z różnych lat produkcji i modyfikacji
Widok ogólny ![]() Widok ogólny | Opon ![]() Możliwe standardowe wymiary opon dla Geo Metro z różnych lat produkcji i modyfikacji | Tarcz ![]() Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Geo Metro z różnych lat produkcji i modyfikacji | Kół ![]() Możliwe standardowe wymiary kół dla Geo Metro o różnych latach produkcji i modyfikacji |
---|---|---|---|
![]() (Widok ogólny) | 155/70R13 175/60R14 185/55R14 175/50R15 195/45R15 155/65R14 165/60R14 175/55R14 | 13x4.5 14x5.0 14x5.5 15x5.5 15x6.0 14x4.5 | 13'' 14'' 15'' |
Tabela rozmiarów opon Geo Metro
Lata ![]() Lata wydania | Rozmiar ![]() Rozmiar opony w formacie: 1. Szerokość powierzchni roboczej. 2. Procent wysokości profilu względem szerokości. 3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach). ![]() | B (mm) ![]() Szerokość opony: 1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego). 2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji. ![]() | D (mm) ![]() Średnica opony: 1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR). 2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji. ![]() | L (mm) ![]() Obwód opony w (mm). | H (mm) ![]() Profil opony: Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | |||||
2001 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2001 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2001 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2001 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
2001 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
2000 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2000 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2000 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2000 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
2000 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1999 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1999 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1999 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1999 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1999 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1998 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1998 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1998 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1998 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1998 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1997 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1997 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1997 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1997 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1997 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1996 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1996 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1996 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1996 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1996 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1995 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1995 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1995 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1995 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1995 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1.0 | |||||
2001 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2001 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
2001 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2001 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
2001 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
2000 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2000 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
2000 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2000 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
2000 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1999 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1999 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1999 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1999 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1999 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1998 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1998 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1998 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1998 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1998 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1997 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1997 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1997 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1997 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1997 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1996 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1996 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1996 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1996 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1996 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1995 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1995 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1995 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1995 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1995 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1994 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1994 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1994 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1994 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1994 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1993 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1993 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1993 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1993 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1993 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1992 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1992 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1992 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1992 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1992 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1991 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1991 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1991 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1991 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1991 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1990 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1990 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1990 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1990 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1990 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1989 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1989 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1989 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1989 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1989 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1.0 Convertible | |||||
1994 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1994 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1994 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1994 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1994 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1993 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1993 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1993 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1993 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1993 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1992 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1992 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1992 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1992 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1992 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1991 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1991 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1991 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1991 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1991 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1990 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1990 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
1990 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
1990 | 175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
1990 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1.3 Convertible | |||||
1994 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1994 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1994 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1994 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1994 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1993 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1993 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1993 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1993 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1993 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
1992 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
1992 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1992 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
1992 | 175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 |
1992 | 195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 |
Inne parametry Geo Metro:
0 Комментариев