Wymiary opon Fiat Pratico
strona główna ⇒ technika ⇒ opony ⇒ fiat
Parametry ogólne: |
|
Możliwe standardowe Wymiary opon dla Fiat Pratico: |
Informacje dodatkowe: |
Aby określić wysokość profilu opony (H), zmierz różnicę między zewnętrzną i wewnętrzną średnicą opony (rzeczywista wysokość profilu) i podziel ją przez odległość między zewnętrznymi krawędziami gumy. Jest ważne: przy określaniu szerokości opony (B) nie bierze się pod uwagę wypukłości powstałych z powodu dodatkowych pasów, liter, konturów i poszycia opony, ogólnie parametr ten nie powinien przekraczać nie więcej niż o 30% szerokości obręczy tarczy koła. |
Możliwe parametry opon dla Fiat Pratico z różnych lat produkcji i modyfikacji
Widok ogólny ![]() Widok ogólny | Opon ![]() Możliwe standardowe wymiary opon dla Fiat Pratico z różnych lat produkcji i modyfikacji | Tarcz ![]() Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Fiat Pratico z różnych lat produkcji i modyfikacji | Kół ![]() Możliwe standardowe wymiary kół dla Fiat Pratico o różnych latach produkcji i modyfikacji |
---|---|---|---|
![]() (Widok ogólny) | 175/70R14 185/65R15 175/75R14 185/65R14 195/65R15 195/60R15 215/85R16 | 14x5.0 15x5.5 14x6.0 15x6.0 15x6.5 16x6.5 14x5.5 | 14'' 15'' 16'' |
Tabela rozmiarów opon Fiat Pratico
Lata ![]() Lata wydania | Rozmiar ![]() Rozmiar opony w formacie: 1. Szerokość powierzchni roboczej. 2. Procent wysokości profilu względem szerokości. 3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach). ![]() | B (mm) ![]() Szerokość opony: 1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego). 2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji. ![]() | D (mm) ![]() Średnica opony: 1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR). 2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji. ![]() | L (mm) ![]() Obwód opony w (mm). | H (mm) ![]() Profil opony: Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Doblo 1.2L | |||||
2000 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Fiat Doblo 1.3i | |||||
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Fiat Doblo 1.4i | |||||
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Fiat Doblo 1.9D | |||||
2000 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Fiat Doblo 1.2 | |||||
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2010 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2011 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2012 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2014 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2017 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2018 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
Fiat Doblo 1.2i | |||||
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Fiat Doblo 1.3 D Multijet | |||||
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Fiat Doblo 1.3 JTD 16V | |||||
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Fiat Doblo 1.4 | |||||
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Fiat Doblo 1.6 | |||||
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Fiat Doblo 1.6 16V | |||||
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Fiat Doblo 1.6 Natural Power | |||||
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Fiat Doblo 1.9 D | |||||
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Fiat Doblo 1.9 D Multijet | |||||
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Fiat Doblo 1.9 JTD | |||||
2001 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2001 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2002 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2017 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2017 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2018 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Fiat Doblo 4X4 1.3L | |||||
2003 | 215/85R16 | 215-228 | 772-782 | 2425 | 183 |
