Wymiary opon Fiat Ducato II
strona główna ⇒ technika ⇒ opony ⇒ fiat
Parametry ogólne: |
|
Możliwe standardowe Wymiary opon dla Fiat Ducato II: |
Informacje dodatkowe: |
Aby określić wysokość profilu opony (H), zmierz różnicę między zewnętrzną i wewnętrzną średnicą opony (rzeczywista wysokość profilu) i podziel ją przez odległość między zewnętrznymi krawędziami gumy. Jest ważne: przy określaniu szerokości opony (B) nie bierze się pod uwagę wypukłości powstałych z powodu dodatkowych pasów, liter, konturów i poszycia opony, ogólnie parametr ten nie powinien przekraczać nie więcej niż o 30% szerokości obręczy tarczy koła. |
Możliwe parametry opon dla Fiat Ducato II z różnych lat produkcji i modyfikacji
Widok ogólny ![]() Widok ogólny | Opon ![]() Możliwe standardowe wymiary opon dla Fiat Ducato II z różnych lat produkcji i modyfikacji | Tarcz ![]() Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Fiat Ducato II z różnych lat produkcji i modyfikacji | Kół ![]() Możliwe standardowe wymiary kół dla Fiat Ducato II o różnych latach produkcji i modyfikacji |
---|---|---|---|
![]() (Widok ogólny) | 195/70R15 205/70R15 205/65R16 215/70R15 225/70R15 225/75R16 215/75R16 225/65R15 215/65R16 | 15x6.0 16x6.0 16x6.5 16x7.0 15x6.5 15x7.0 | 15'' 16'' |
Tabela rozmiarów opon Fiat Ducato II
Lata ![]() Lata wydania | Rozmiar ![]() Rozmiar opony w formacie: 1. Szerokość powierzchni roboczej. 2. Procent wysokości profilu względem szerokości. 3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach). ![]() | B (mm) ![]() Szerokość opony: 1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego). 2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji. ![]() | D (mm) ![]() Średnica opony: 1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR). 2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji. ![]() | L (mm) ![]() Obwód opony w (mm). | H (mm) ![]() Profil opony: Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.9D 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
1.9TD 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.0HDi 110 250 Facelift | |||||
2019 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2019 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2.0HDi 130 250 Facelift | |||||
2019 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2019 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2.0HDi 160 250 Facelift | |||||
2019 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2019 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2.0i 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.0i 244 | |||||
2006 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2005 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2004 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.2HDi 244 | |||||
2006 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2005 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2004 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.2HDi Box 250 | |||||
2013 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2012 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2011 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2010 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2009 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2008 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2007 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2.2HDi Box 250 Facelift | |||||
2016 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2.2HDi Bus 250 | |||||
2013 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2012 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2011 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2.2HDi Bus 250 Facelift | |||||
2016 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2.5D 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.5TD 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.8HDi 244 | |||||
2006 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2005 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2004 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.8HDi Power 244 | |||||
2006 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
2005 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2004 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2.8TD 230 | |||||
2001 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2000 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
1999 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
3.0HDi Box 250 | |||||
2013 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2012 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2011 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2010 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2009 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2008 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
2007 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
3.0HDi Box 250 Facelift | |||||
2016 | 215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 |
3.0HDi Bus 250 | |||||
2013 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2012 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2011 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
3.0HDi Bus 250 Facelift | |||||
2016 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2016 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2015 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2015 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2014 | 215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
2014 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
Inne parametry Fiat Ducato II:
0 Комментариев