Wymiary aut Changan
Podstawowe terminy:
  • Rodzaj nadwozia: sedan, coupe, kombi, kabriolet, hatchback, pic-kup itp.;
  • Całkowita szerokość: poprzeczna szerokość samochodu w najbardziej wysuniętych punktach;
  • Całkowita długość: podłużna długość samochodu w najbardziej wysuniętych punktach;
  • Całkowita wysokość: wysokość mierzona od dolnego punktu koła do najwyższego punktu samochodu;
  • Rozmiar kół: międzynarodowy format rozmiaru kół.

Jest ważne: szczegółowe dane odnośnie rozmiarów poszczególnych elementów znajdują się w adnotacjach poniżej.

Auto - pełny rysunek
Ogólne parametry samochodu Changan
Widok ogólny spravka
Widok ogólny

Modeli spravka
Łączna liczba zaprezentowanych modeli

Modyfikacja spravka
Łączna liczba wszystkich modyfikacji wszystkich modeli samochodu Changan przedstawionych w naszej bazie danych

Wymiary aut

(Widok ogólny)
1739
Całkowita długość samochodu dla głównych modyfikacji
Modyfikacja spravka
Modyfikacja, (Чанган) lub rok produkcji

Wartość spravka
Wartość parametru w (mm)

Dane podane są w milimetrach (mm)

1.3 MT (2010 - н.в.) 3525 (mm)
1.3 MT (2004 - 2015) 3856 (mm)
1.6 AT (2012 - н.в.) 4160 (mm)
1.6 MT (2012 - н.в.) 4160 (mm)
1.6 AT (2011 - н.в.) 4620 (mm)
1.6 MT (2011 - н.в.) 4620 (mm)
1.5 GDI AT (2011-н.в.) 4425 (mm)
1.8 AT (2013 - н.в.) 4900 (mm)
1.6 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
2.0 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
1.3 MT (2010 - н.в.) 3525 (mm)
1.5 MT Comfort (2019 - ) 4500 (mm)
1.5 MT Luxury (2019 - ) 4500 (mm)
1.5 AT Comfort (2019 - ) 4500 (mm)
1.5 AT Luxury (2019 - ) 4500 (mm)
1.8t AT Comfort (2019 - ) 4650 (mm)
1.8t AT Elite (2019 - ) 4650 (mm)
1.8t AT Comfort (2019 - ) 4650 (mm)
1.8t AT Elite (2019 - ) 4650 (mm)
1.8t AT Comfort (2018 - 2019) 4650 (mm)
1.8t AT Elite (2018 - 2019) 4650 (mm)
1.8t AT Comfort (2018 - 2019) 4650 (mm)
1.8t AT Elite (2018 - 2019) 4650 (mm)
1.6 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
2.0 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
1.6 AT (2011 - н.в.) 4620 (mm)
1.6 MT (2011 - н.в.) 4620 (mm)
1.5 GDI AT (2011-н.в.) 4425 (mm)
1.3 MT (2004 - 2015) 3856 (mm)
1.6 AT (2012 - н.в.) 4160 (mm)
1.6 MT (2012 - н.в.) 4160 (mm)
1.6 AT (2006 - н.в.) 4434 (mm)
1.6 MT (2006 - н.в.) 4434 (mm)
2.0 MT (2006 - н.в.) 4434 (mm)
1.6 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
2.0 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
1.6 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
2.0 MT (2008 - н.в.) 4600 (mm)
1.8 AT (2013 - н.в.) 4900 (mm)

0 Комментариев